Erklärung der Tweets
Unsere Stockwaage sendet Ihre Daten an Twitter. In der linken Spalte können Sie den Tweet sehen. Die Waage entstand als Eigenbau, daher hier eine kurze Erklärung der Daten.
Twitter-Meldungen sind auf 140 Zeichen beschränkt, das macht eine Formatierung nahezu unmöglich. In der Tabelle sehen Sie die Bedeutung der einzelnen Abkürzungen.
Im Liniendiagramm links sind erste Daten der Stockwaage zu sehen. Gezeigt werden die jeweils aktuellen Messwerte um 19:00 Uhr abends und die Schwankungsbreiten der Messwerte über die letzten 24 Stunden. Beim Niederschlag ist die Summe der letzten 24 Stunden dargestellt. Das Absinken der Temperatur im Stock ist vermutlich auf eine Verlagerung der Wintertraube vom Messfühler weg zu erklären.
| Datum | Bemerkung |
| 09.02.2012 | Batterie gewechselt, daher Reset der Waage auf "0". Minima und Maxima erst ab ca. 15:00 Uhr. Niederschlag in Form von Schnee kann nicht detektiert werden. |
| 16.02.2012 | Batterie gewechselt, neues Solarmodul angeschlossen, SIM-Karte gewechselt, daher im Moment keine Tweet-Aktualisierung |
| 22.02.2012 | Reset, da neue SIM-Karte mit neuem Twitter-Account. Temperaturfühler im Stock etwas näher an die Wintertraube gesetzt. In den letzten Wochen war die Wintertraube etwas vom Fühler weg Richtung Beutenrückwand gewandert ("Zehrweg"). |
| 25.02.2012 | Reinigungsflug, herrliches Wetter und vor allen Stöcken reger Flugbetrieb. |
| 01.03.2012 | Firmware-Update, dadurch Reset, reger Flugbetrieb |
| 14.03.2012 | Batterie gewechselt, erste Durchsicht, Temperatur-Sensor zentral im Brutnest positioniert, Gewichtserhöhung durch Anbau Flugbrett und Drohnenrahmen |
| 18.03.2012 | Trotz starken Regens kein Niederschlag gemessen, der Waagenprototyp muß demnächst einer Revision unterzogen werden. |
| Tweet | Erklärung |
| Datum | Datum des Mittelwertes |
| Rain | Gefallener Niederschlag des letzten Tages (mm) |
| T-Out | Aussentemperatur: Minimum der letzten 24 Stunden, Maximum der letzten 24 Stunden, aktueller Wert |
| T-Hive | Innentemperatur (im Brutnest): Minimum der letzten 24 Stunden, Maximum der letzten 24 Stunden, aktueller Wert |
| Scale | Gewicht (kg): Minimum der letzten 24 Stunden, Maximum der letzten 24 Stunden, aktueller Wert |
| Batt | Potential des Versorgungs-Akkus (Volt); Minimum der letzten 24 Stunden, Maximum der letzten 24 Stunden, aktueller Wert |
keine Aktualisierung? Direkt zum Tweet...

